ik wil niemand overhalen, maar deze informatie heeft ons overgehaald
| nederland | |||||
| aantal inwoners | 16515057 | ||||
| aantal besmettingen | 307486 | kans 1 op 53 om besmet te raken | |||
| aantal ziekenhuisopname | 909 | kans 1 op 18000 op een ziekenhuisopname | |||
| aantal doden | 22 | kans 2 op 1,5 miljoen om dood te gaan hieraan! | |||
| waarvan gezond | 19% | 4 | |||
| waarvan ziek | 81% | 18 | |||
| waarvan kinderen | 6 | kans van 2 op 5,5 miljoen dat het een kindje is | |||
ik heb het aantal inwoners van belgie gepakt en het aantal besmettingen omdat dit in nederland niet meer wordt bijgehouden. dit heb ik teruggebracht naar Nederland, omdat daar het aantal ziekenhuisopnames goed bijgehouden waren tot 17 november. 2 dagen terug dus.
Iedereen moet zijn eigen keuze maken, maar wij gaan het niet doen!
reacties (0)